| - Nouveau compartiment | BCF / FKB (CH) Equity Global (CHF)- Nouveau compartiment | |
| - Nouveau contrat de fonds | BCF / FKB (CH) FUNDS- Nouveau contrat de fonds | |
| - Nouveau rapport semestriel | BCF / FKB (CH) FUNDS- Nouveau rapport semestriel | |
| - Modification du contrat de fonds | BCF / FKB (CH) FUNDS- Modification du contrat de fonds | |
| - Nouveau rapport annuel | BCF / FKB (CH) FUNDS- Nouveau rapport annuel | |
| - Distribution | BCF / FKB (CH) FUNDS- Distribution |
| - Nouveau rapport semestriel | BCF / FKB (CH) FUNDS- Nouveau rapport semestriel | |
| - Modification du contrat de fonds | BCF / FKB (CH) FUNDS- Modification du contrat de fonds | |
| - Nouveau rapport annuel | BCF / FKB (CH) FUNDS- Nouveau rapport annuel | |
| - Distribution | BCF / FKB (CH) FUNDS- Distribution |
| - Nouveau rapport semestriel | BCF / FKB (CH) FUNDS- Nouveau rapport semestriel | |
| - Modification du contrat de fonds | BCF / FKB (CH) - Modification du contrat de fonds | |
| - Nouveau rapport annuel | BCF / FKB (CH) - Nouveau rapport annuel | |
| - Modification du contrat de fonds | BCF / FKB (CH) FUNDS- Modification du contrat de fonds |
| - Modification du contrat de fonds | BCF / FKB (CH) FUNDS- Modification du contrat de fonds | |
| - Nouveau rapport semestriel | BCF / FKB (CH) FUNDS- Nouveau rapport semestriel | |
| - Nouveau contrat de fonds | BCF / FKB (CH) - Nouveau contrat de fonds | |
| - Nouveau fonds | BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF)- Nouveau fonds | |
| - Distribution | BCF / FKB (CH) FUNDS- Distribution | |
| - Nouveau rapport annuel | BCF / FKB (CH) FUNDS- Nouveau rapport annuel | |
| - Nouveau contrat de fonds | BCF / FKB (CH) FUNDS- Nouveau contrat de fonds | |
| - Modification du contrat de fonds | BCF / FKB (CH) FUNDS- Modification du contrat de fonds |
| - Nouveau rapport semestriel | BCF / FKB (CH) FUNDS- Nouveau rapport semestriel | |
| - Modification du contrat de fonds | BCF / FKB (CH) FUNDS- Modification du contrat de fonds | |
| - Distribution | BCF / FKB (CH) FUNDS- Distribution |
| - Nouveau rapport semestriel | BCF / FKB (CH) FUNDS - Nouveau rapport semestriel | |
| - Nouveau contrat de fonds | BCF/FKB (CH) FUNDS - Nouveau contrat de fonds | |
| BCF / FKB (CH) FUNDS: Distribution et capitalisation des revenus 2019 | ||
| BCF / FKB (CH) FUNDS - Modification contrat de fonds et prospectus |
| BCF / FKB (CH) FUNDS - rapport semestriel au 30.07.2017 | ||
| BCF / FKB (CH) FUNDS - rapport annuel au 31.12.2016 | ||
| BCF / FKB (CH) FUNDS - distributions 2016 | ||
| BCF / FKB (CH) FUNDS - nouveau prospectus |