| - Neuer Teilfonds | BCF / FKB (CH) Equity Global (CHF)- Neuer Teilfonds | |
| - Neuer Fondsvertrag | BCF / FKB (CH) FUNDS- Neuer Fondsvertrag | |
| - Neuer Halbjahresbericht | BCF / FKB (CH) FUNDS- Neuer Halbjahresbericht | |
| - Änderung des Fondsvertrages | BCF / FKB (CH) FUNDS- Änderung des Fondsvertrages | |
| - Neuer Jahresbericht | BCF / FKB (CH) FUNDS- Neuer Jahresbericht | |
| - Ausschüttung | BCF / FKB (CH) FUNDS- Ausschüttung |
| - Neuer Halbjahresbericht | BCF / FKB (CH) FUNDS- Neuer Halbjahresbericht | |
| - Änderung des Fondsvertrages | BCF / FKB (CH) FUNDS- Änderung des Fondsvertrages | |
| - Neuer Jahresbericht | BCF / FKB (CH) FUNDS- Neuer Jahresbericht | |
| - Ausschüttung | BCF / FKB (CH) FUNDS- Ausschüttung |
| - Neuer Halbjahresbericht | BCF / FKB (CH) FUNDS- Neuer Halbjahresbericht | |
| - Änderung des Fondsvertrages | BCF / FKB (CH) - Änderung des Fondsvertrages | |
| - Neuer Jahresbericht | BCF / FKB (CH) - Neuer Jahresbericht | |
| - Änderung des Fondsvertrages | BCF / FKB (CH) FUNDS- Änderung des Fondsvertrages |
| - Änderung des Fondsvertrages | BCF / FKB (CH) FUNDS- Änderung des Fondsvertrages | |
| - Neuer Halbjahresbericht | BCF / FKB (CH) FUNDS- Neuer Halbjahresbericht | |
| - Neuer Fondsvertrag | BCF / FKB (CH) - Neuer Fondsvertrag | |
| - Neuer Fonds | BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF)- Neuer Fonds | |
| - Ausschüttung | BCF / FKB (CH) FUNDS- Ausschüttung | |
| - Neuer Jahresbericht | BCF / FKB (CH) FUNDS- Neuer Jahresbericht | |
| - Neuer Fondsvertrag | BCF / FKB (CH) FUNDS- Neuer Fondsvertrag | |
| - Änderung des Fondsvertrages | BCF / FKB (CH) FUNDS- Änderung des Fondsvertrages |
| - Neuer Halbjahresbericht | BCF / FKB (CH) FUNDS- Neuer Halbjahresbericht | |
| - Änderung des Fondsvertrages | BCF / FKB (CH) FUNDS- Änderung des Fondsvertrages | |
| - Ausschüttung | BCF / FKB (CH) FUNDS- Ausschüttung |
| - Neuer Halbjahresbericht | BCF / FKB (CH) FUNDS - Neuer Halbjahresbericht | |
| - Neuer Fondsvertrag | BCF/FKB (CH) FUNDS - Neuer Fondsvertrag | |
| BCF / FKB (CH) FUNDS: Auschüttung und Kapitalisation 2019 | ||
| BCF / FKB (CH) FUNDS - Änderung des Fondsvertrags |
| BCF / FKB (CH) FUNDS - Halbjahresbericht vom 30.07.2017 | ||
| BCF / FKB (CH) FUNDS - Jahresbericht am 31.12.2016 | ||
| BCF / FKB (CH) FUNDS - Ausschüttung 2016 | ||
| BCF / FKB (CH) FUNDS - neuer Fondsvertrag |