BCV Pension 100 C
Le compartiment BCV Pension 100 a pour objectif la forte croissance du capital à long terme par la recherche de gains en capitaux. Il investit, directement ou indirectement, au minimum 80% de sa fortune dans des actions émises par des sociétés du monde entier, et au maximum 20% dans des obligations émises par des émetteurs privés ou publics du monde entier. Lors de la sélection des placements, il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), sous réserve des limites autorisées pour les placements en actions et ceux en devises étrangères sans couverture du risque de change, qui sont plus élevées que celles prévues par l'OPP 2. Les décisions d’investissement sont guidées par des objectifs et des critères financiers, tout en prenant également en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) afin de réduire les risques ESG dans un but financier, sans poursuivre d’objectif de durabilité. Le compartiment n’est pas géré de manière durable.
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 12.05.2026 | CHF 106.7331 |
| 11.05.2026 | CHF 106.8913 |
| 08.05.2026 | CHF 106.6294 |
| 07.05.2026 | CHF 106.6702 |
| 06.05.2026 | CHF 107.2678 |
| 05.05.2026 | CHF 105.3344 |
| 04.05.2026 | CHF 104.7693 |
| 30.04.2026 | CHF 105.0580 |
| 29.04.2026 | CHF 104.5055 |
| 28.04.2026 | CHF 104.9199 |
| 27.04.2026 | CHF 105.0689 |
| 24.04.2026 | CHF 105.1973 |
| 23.04.2026 | CHF 105.1667 |
| 22.04.2026 | CHF 104.8059 |
| 21.04.2026 | CHF 104.7242 |
| 20.04.2026 | CHF 105.3577 |
| 17.04.2026 | CHF 105.8471 |
| 16.04.2026 | CHF 104.5947 |
| 15.04.2026 | CHF 104.4731 |
| 14.04.2026 | CHF 104.2452 |
| 13.04.2026 | CHF 103.4878 |
| 10.04.2026 | CHF 103.4573 |
| 09.04.2026 | CHF 103.1255 |
| 08.04.2026 | CHF 102.8509 |
| 07.04.2026 | CHF 100.4066 |
Distributions
| Date VNI | Devise | Montant brut - Suisse | Montant net - Suisse | Montant brut / net - Etranger | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | CHF | 0.5000 | 0.3250 | 0.5000 | 0.0000 |