BCV Swiss Responsible Equity Indexed A
BCV Swiss Responsible Equity Indexed a pour objectif d'obtenir, par une gestion passive, une performance équivalente, dividendes réinvestis, à celle de son indice de référence, le Swiss Responsible Equity Index TR. Ce dernier mesure la performance des actions suisses en tenant compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les critères ESG sont pris en compte par le fournisseur de l’indice lors de la sélection des composants de l’indice et de leur pondération dans celui-ci. Le compartiment applique une réplication physique des composants de l’indice de référence. Il investit essentiellement sa fortune en titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) de sociétés qui font partie de l’indice Swiss Responsible Equity Index.
Documents
Documents ESG
FR | DE | EN | |
---|---|---|---|
Rapport de votes BCV – annuel | 12.24 |
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
Date | VNI |
---|---|
30.04.2025 | CHF 105.65 |
29.04.2025 | CHF 105.07 |
28.04.2025 | CHF 104.71 |
25.04.2025 | CHF 103.95 |
24.04.2025 | CHF 103.61 |
23.04.2025 | CHF 102.59 |
22.04.2025 | CHF 101.22 |
17.04.2025 | CHF 100.71 |
16.04.2025 | CHF 100.24 |
15.04.2025 | CHF 100.42 |
14.04.2025 | CHF 99.09 |
11.04.2025 | CHF 96.90 |
10.04.2025 | CHF 96.58 |
09.04.2025 | CHF 93.64 |
08.04.2025 | CHF 97.49 |
07.04.2025 | CHF 94.82 |
04.04.2025 | CHF 99.74 |
03.04.2025 | CHF 104.97 |
02.04.2025 | CHF 107.73 |
01.04.2025 | CHF 108.51 |
31.03.2025 | CHF 107.78 |
28.03.2025 | CHF 109.69 |
27.03.2025 | CHF 109.90 |
26.03.2025 | CHF 110.09 |
25.03.2025 | CHF 110.60 |
Distributions
Date VNI | Devise | Montant brut - Suisse | Montant net - Suisse | Montant brut / net - Etranger | Capital gain |
---|---|---|---|---|---|
17.12.2024 | CHF | 1.4000 | 0.9100 | 1.4000 | 0.0000 |