BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) B
BCV Global Government Bonds Hedged a pour objectif d'obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d'une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise, se caractérisant par la gestion d'un portefeuille de titres émis par des Etats, des organisations internationales et supranationales. Le compartiment investit principalement en obligations libellées dans toutes monnaies, de débiteurs de droit public du monde entier et de haute qualité. La part en placements collectifs et celle en titres spéculatifs («High Yield») sont limitées, pour chacune, à 10% au maximum de la fortune du compartiment. Le risque de change par rapport à l'unité de compte du compartiment est couvert dans une large mesure pour les principales monnaies des investissements.
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
Date | VNI |
---|---|
08.09.2025 | CHF 97.37 |
05.09.2025 | CHF 97.19 |
04.09.2025 | CHF 96.80 |
03.09.2025 | CHF 96.62 |
02.09.2025 | CHF 96.39 |
01.09.2025 | CHF 96.64 |
31.08.2025 | CHF 96.77 |
29.08.2025 | CHF 96.75 |
28.08.2025 | CHF 96.84 |
27.08.2025 | CHF 96.75 |
26.08.2025 | CHF 96.70 |
22.08.2025 | CHF 96.81 |
21.08.2025 | CHF 96.56 |
20.08.2025 | CHF 96.80 |
19.08.2025 | CHF 96.69 |
18.08.2025 | CHF 96.61 |
15.08.2025 | CHF 96.80 |
14.08.2025 | CHF 97.12 |
13.08.2025 | CHF 97.40 |
12.08.2025 | CHF 97.10 |
11.08.2025 | CHF 97.36 |
08.08.2025 | CHF 97.29 |
07.08.2025 | CHF 97.55 |
06.08.2025 | CHF 97.58 |
05.08.2025 | CHF 97.65 |
Distributions
Date VNI | Devise | Montant brut - Suisse | Montant net - Suisse | Montant brut / net - Etranger | Capital gain |
---|---|---|---|---|---|
22.07.2025 | CHF | 1.6000 | 1.0400 | 1.6000 | 0.0000 |
16.07.2024 | CHF | 0.9000 | 0.5850 | 0.9000 | 0.0000 |