BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) C
Das Ziel des BCV Global Government Bonds Hedged besteht darin, langfristig einen Wertzuwachs im Rahmen einer von der Banque Cantonale Vaudoise festgelegten Anlagepolitik in Anleihen zu erzielen. Dies zeichnet sich durch die Verwaltung eines Portfolios an Wertpapieren aus, die von Staaten wie auch von internationalen Organisationen und überstaatlichen Einrichtungen aufgelegt wurden. Der Teilfonds legt in erster Linie in allen Währungen denominierte Anleihen an, die von öffentlichen Schuldnern hoher Qualität aus aller Welt ausgegeben wurden. Der Anteil an kollektiven Kapitalanlagen und Anlagen in spekulative Titel («High Yields») ist jeweils auf höchstens 10% des Vermögens des Teilfonds beschränkt. Wechselkursrisiken in Bezug auf die Rechnungseinheit des Teilfonds werden zum Grossteil durch Investitionen in Hauptwährungen abgedeckt.
Dokumente
Performance der Klasse
Die historischen Performances stellen keine Garantie für zukünftige Performances dar und berücksichtigen nicht die Ausgabekommissionen.
NIW
| Datum | NIW |
|---|---|
| 16.02.2024 | CHF 100.25 |
| 15.02.2024 | CHF 100.51 |
| 14.02.2024 | CHF 100.38 |
| 13.02.2024 | CHF 100.21 |
| 12.02.2024 | CHF 100.58 |
| 09.02.2024 | CHF 100.51 |
| 08.02.2024 | CHF 100.61 |
| 07.02.2024 | CHF 100.84 |
| 06.02.2024 | CHF 100.88 |
| 05.02.2024 | CHF 100.65 |
| 02.02.2024 | CHF 101.17 |
| 01.02.2024 | CHF 101.66 |
| 31.01.2024 | CHF 101.37 |
| 30.01.2024 | CHF 100.98 |
| 29.01.2024 | CHF 100.91 |
| 26.01.2024 | CHF 100.64 |
| 25.01.2024 | CHF 100.67 |
| 24.01.2024 | CHF 100.52 |
| 23.01.2024 | CHF 100.78 |
| 22.01.2024 | CHF 100.94 |
| 19.01.2024 | CHF 100.76 |
| 18.01.2024 | CHF 100.77 |
| 17.01.2024 | CHF 100.95 |
| 16.01.2024 | CHF 101.27 |
| 15.01.2024 | CHF 101.58 |
Distributions
| Ex-Datum | Devise | Bruttobetrag - Schweiz | Nettobetrag - Schweiz | Brutto-/Nettobetrag – Ausland | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | CHF | 1.8000 | 1.1700 | 1.8000 | 0.0000 |
| 16.07.2024 | CHF | 0.9500 | 0.6175 | 0.9500 | 0.0000 |