Home > VNI > VNI des fonds PIGUET

Valeurs nettes d'inventaire (VNI) par ordre alphabétique des fonds



{0}


Fonds Monnaie VNI Sur les
cours du
Variation
en % de la
précédente
VNI
Perf.
YTD
Fortune
du fonds
en mio
 
PIGUET FUND
Actions Amérique du Nord 1 USD 106.24 18.05.2012 -3.88 % 4.78 % USD 54.53
Actions Asie-Pacifique ex-Japon 1 USD 83.08 18.05.2012 -5.15 % 2.16 % USD 17.74
Actions Japon 1 JPY 5'416.53 18.05.2012 -4.10 % 0.47 % JPY 690.34
Actions Pan-Europe 1 EUR 97.82 18.05.2012 -3.88 % 2.34 % EUR 15.28
Actions Suisses 2 CHF 143.01 18.05.2012 -2.80 % 1.26 % CHF 12.44
Pondéré (CHF) 2 CHF 188.01 11.05.2012 -0.38 % 3.17 % CHF 62.77
Pondéré (EUR) 2 EUR 121.28 11.05.2012 -0.24 % 4.15 % EUR 44.22
Pondéré (USD) 2 USD 1'096.44 11.05.2012 -0.82 % 3.38 % USD 18.26
PIGUET LONG TERM FUND
Dynamic E 2 USD 99.75 11.05.2012 -0.87 % 1.64 % USD 31.11
Dynamic F 2 USD 96.88 11.05.2012 -0.80 % -0.68 % USD 16.40
Dynamic G 2 USD 87.72 11.05.2012 -0.94 % -0.37 % USD 5.82
CARNAUBA ALTERNATIVE FUNDS
Directional (USD) USD 758.07 31.03.2012 2.09 % 3.99 % USD 9.23